Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE M2
VOITURES M BMW SÉRIE 2 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
THE M2VOITURES M BMW SÉRIE 2 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Les BMW Série 2 Coupé M – Moteurs, faits et dimensions.
Les principaux faits et chiffres concernant les BMW Série 2 Coupé M en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Caractéristiques de performance telles que cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, dimensions des roues et des pneus
VOITURES M BMW SÉRIE 2 COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sélectionner le modèle
- BMW M2 Coupé, automatique
- BMW M2 Coupé, manuel
- BMW M240i Coupé
- BMW M240i xDrive Coupé
-
No search result found. Please try another input
| Type de propulsion | Essence |
|---|---|
| Puissance en ch (kW) | 460 (338) |
| Couple en Nm | 550 |
| Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
| Type de propulsion | Traction arrière |
| Cylindres | 6 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 2993 |
| Puissance nominale en ch (kW) à t/min | 460 (338)/6250 |
| Couple nominal (Nm) à t/min | 550/2650-5870 |
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,1 |
|---|---|
| Vitesse de pointe en km/h | 250 |
| Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 9,8-9,6 |
|---|---|
| Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 222-218 |
| Longueur / largeur / hauteur en mm | 4580/1887/1403 |
|---|---|
| Empattement, mm | 2747 |
| Poids à vide en kg (3) | 1800 |
| Volume du compartiment à bagages en l | 390 |
| Capacité du réservoir en l | 52 |
| Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | - |
| Type de propulsion | Essence |
|---|---|
| Puissance en ch (kW) | 460 (338) |
| Couple en Nm | 550 |
| Boîte de vitesses | manuelle à 6 rapports |
| Type de propulsion | Traction arrière |
| Cylindres | 6 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 2993 |
| Puissance nominale en ch (kW) à t/min | 460 (338)/6250 |
| Couple nominal (Nm) à t/min | 550/2650-5870 |
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,3 |
|---|---|
| Vitesse de pointe en km/h | 250 |
| Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 10,2-10,0 |
|---|---|
| Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 230-226 |
| Longueur / largeur / hauteur en mm | 4580/1887/1403 |
|---|---|
| Empattement, mm | 2747 |
| Poids à vide en kg (3) | 1775 |
| Volume du compartiment à bagages en l | 390 |
| Capacité du réservoir en l | 52 |
| Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | - |
| Type de propulsion | Essence |
|---|---|
| Puissance en ch (kW) | 374 (275) |
| Couple en Nm | 500 |
| Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
| Type de propulsion | Traction arrière |
| Cylindres | 6 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 2998 |
| Puissance nominale en ch (kW) à t/min | 374 (275)/5500-6500 |
| Couple nominal (Nm) à t/min | 500/1900-5000 |
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,7 |
|---|---|
| Vitesse de pointe en km/h | 250 |
| Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 8,5-7,8 |
|---|---|
| Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 192-177 |
| Longueur / largeur / hauteur en mm | 4548/1838/1397 |
|---|---|
| Empattement, mm | 2741 |
| Poids à vide en kg (3) | 1710 |
| Volume du compartiment à bagages en l | 390 |
| Capacité du réservoir en l | 52 |
| Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
| Type de propulsion | Essence |
|---|---|
| Puissance en ch (kW) | 374 (275) |
| Couple en Nm | 500 |
| Boîte de vitesses | Boîte automatique à 8 rapports |
| Type de propulsion | Transmission intégrale |
| Cylindres | 6 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 2998 |
| Puissance nominale en ch (kW) à t/min | 374 (275)/5500-6500 |
| Couple nominal (Nm) à t/min | 500/1900-5000 |
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,3 |
|---|---|
| Vitesse de pointe en km/h | 250 |
| Consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km | 8,8-8,1 |
|---|---|
| Émissions de CO2 (cycle mixte, WLTP) en g/km | 200-185 |
| Longueur / largeur / hauteur en mm | 4386/1824/1404 |
|---|---|
| Empattement, mm | 2741 |
| Poids à vide en kg (3) | 1765 |
| Volume du compartiment à bagages en l | 390 |
| Capacité du réservoir en l | 52 |
| Charge tractable en option freinée au départ d’usine jusqu’à 12 % / charge au point d’attelage en kg | 1600/75 |
Consommation et émissions de CO2.
BMW M2 Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 9,9-9,6
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 223-218