Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE X6 M

LES VOITURES
BMW X6 M :
BMW X6 M Competition, et BMW X6 M50i - MOTEURS, FAITS ET DIMENSIONS.
Aperçu des principaux chiffres et faits de la BMW X6 M Competition, de la BMW X6 M50i et de : Informez-vous ici sur les moteurs, la consommation, les émissions de CO2 et les dimensions des différents modèles BMW X6 M. Comparez les performances impressionnantes comme la cylindrée, les chevaux, le couple et l'accélération pour trouver la voiture de sport qui vous convient le mieux.
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES BMW X6 M
- BMW X6 M Competition
- BMW X6 M
- BMW X6 M50i
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 2395 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 3000 |
Charge utile en kg | 680 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1410 1630 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 580 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1530 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 3000(1)-2700 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 3000(1)-2700 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3 89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 625 (460)/6000 |
Couple max en Nm à t/min | 750/1800-5860 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(290) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.8 |
Cycle mixte en l/100 km | 13,3 -13,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 305 -299 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 295/35 ZR21 107 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 315/35 ZR21 111 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 10,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 11,5 J x 22 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2395 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 3000 |
Charge utile en kg | 705 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1410 1630 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 580 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1530 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 3000(1)-2700 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 3000(1)-2700 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3 89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 600 (441)/6000 |
Couple max en Nm à t/min | 750/1800-5860 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(290) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle mixte en l/100 km | 13,3 -13,1 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 305 -299 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 295/35 ZR21 107 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 315/35 ZR21 111 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 10,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 11,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2315 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2980 |
Charge utile en kg | 740 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1430 1625 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 580 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1530 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 3500(1)-2700 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 3500(1)-2700 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3 89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10.5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(290) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 12,0 -11,2 |
---|---|
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 275 -256 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 83 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 315/35 R21 111 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 21 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 des BMW X6 M.
BMW X6 M Competition(2) :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 13,3 -13,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 305 -299BMW X6 M(2) :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 13,3 -13,1
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 305 -299BMW X6 M50i :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 12,0 -11,2
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 275 -256La disponibilité de la teinte spéciale BMW Individual Urban Green de la BMW X6 M Competition illustrée ici est prévue pour 8/2020.
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP, pondérées pour être comparables au cycle NEDC. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.