Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 6
BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les principaux faits et chiffres de la BMW Série 6 Gran Turismo en un coup d’œil : informez-vous ici sur les moteurs, les performances, la consommation, les émissions de CO2, les dimensions et bien plus encore.
THE 6BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les principaux faits et chiffres de la BMW Série 6 Gran Turismo en un coup d’œil : informez-vous ici sur les moteurs, les performances, la consommation, les émissions de CO2, les dimensions et bien plus encore.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Sélectionner le modèle

Poids à vide en kg (UE) | 1795 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2380 |
Charge utile en kg | 660 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1110/1380 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 610 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12 % (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 258 (190)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1550-4400 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,3 |
Cycle urbain en l/100 km | 8,0-7,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,9-5,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,7-6,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 153-148 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1845 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2460 |
Charge utile en kg | 690 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1175/1390 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 610 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12 % (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1500-5200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,4 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,2-10,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,4-6,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,7-7,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 176-173 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R20 99Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R20 102Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1915 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2515 |
Charge utile en kg | 660 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1220/1410 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 610 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12 % (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 340 (250)/5500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1500-5200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.2 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,9-10,8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,7-6,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,2-8,1 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 187-184 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1840 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2440 |
Charge utile en kg | 675 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1150/1425 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 610 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12 % (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 220 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,6-4,5 |
Cycle mixte en l/100 km | 4,9-4,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 129-127 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R20 99Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R20 102Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1905 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2500 |
Charge utile en kg | 670 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1190/1445 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 610 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12 % (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 218 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,0 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,9-4,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,3-5,2 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 139-136 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R20 99Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R20 102Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1900 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2510 |
Charge utile en kg | 680 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1180/1425 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 610 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12 % (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 265 (195)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 620/2000-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,1 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,7-6,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,9-4,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,5-5,3 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 145-139 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1955 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2580 |
Charge utile en kg | 680 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1250/1445 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 610 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12 % (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 265 (195)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 620/2000-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,0 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,3-6,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,1-4,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,9-5,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 155-148 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R20 99Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R20 102Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8,5J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2010 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2615 |
Charge utile en kg | 680 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1270/1460 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 610 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1800 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2100 |
Charge tractée 12 % (freinée) en kg | 2100 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 320 (235)/4400 |
Couple max. en Nm à t/min | 680/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,3 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,3-7,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,5-5,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,2-5,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 162-157 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R17 99Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5J x 17 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2.
- Disclaimer reference invalid